| Sign In | Join Free | My insurersguide.com |
|
Brand Name : TI
Model Number : CD4514BE CD54HC245F3A CDCE949PWR CDCL6010RGZR
Certification : ROHS
Place of Origin : Malaysia
MOQ : 10pieces
Price : Negotiated
Payment Terms : T/T, Western Union
Supply Ability : 5000PCS
Delivery Time : 2-7working days
Packaging Details : REEL/TUBE
Category : Electronic components-Integrated circuits
Series : Integrated Circuits (ICs)
Mounting Type : Surface Mount
Package : DIP24 DIP TSSOP24 QFN48
Description : TI
Operating Temperature : -40°C ~ 125°C
HSCode : 8542.39.0001
Model name : CD4514BE CD54HC245F3A CDCE949PWR CDCL6010RGZR
Electronic components Integrated Circuits (ICs)
CD4514BE CD54HC245F3A CDCE949PWR CDCL6010RGZR TI DIP24 DIP TSSOP24 QFN48 IC Integrated Circuits Components
Specification :CD4514BE CD54HC245F3A CDCE949PWR CDCL6010RGZR
| Category | Integrated Circuits (ICs) |
| Product Name | Electronic components |
| Model number | CD4514BE CD54HC245F3A CDCE949PWR CDCL6010RGZR |
| Mfr | FAIRCHILD |
| Series | IC Components |
| Package | Standard package |
| Condition | New and original Package |
| Lead time | In stock can be shipped ASAP |
| Features | - |
| Package / Case | DIP24 DIP TSSOP24 QFN48 |
| Mounting Type | Surface mounting |
| Base Product Number | CD4514BE CD54HC245F3A CDCE949PWR CDCL6010RGZR |
Angel Technology Electronics CO. is a electronic components distributor since 2006.Our products incluing mixed-signal,
and digital signal processing (DSP) integrated circuits (ICs) used in virtually all types of electronic equipment .
Below is stock offer :
| BFG520W/X | 4347 | SOT343 | |
| BFP740 H6327 | INFINEON | 163 | SOT343 |
| BGU7007 | 503 | SON6 | |
| BGU8019 | 1789 | DFN | |
| BH6948GU-E2 | ROHM | 5000 | BGA |
| BIT3252A | NITEK | 1750 | SOP8 |
| BL1085-CS1 | BELLING | 561 | TO263 |
| BL8506-33NRM | BELLING | 532 | SOT23-3 |
| BL8553-30PRM | BELLING | 564 | SOT23-3 |
| BMA150 | BOSCH | 465 | LGA12 |
| BMA253 | BOSCH | 150 | BGA12 |
| BQ2000SN-B5TR | TI | 16 | SOP8 |
| BQ2057CTSTR | TI | 640 | MSOP8 |
| BQ25895MRTWR | TI | 3000 | WQFN24 |
| BQ51010YFPR | TI | 190 | BGA |
| BQ76925PWR | TI | 70 | TSSOP20 |
| BR24G128FVM-3AGTTR | ROHM | 2500 | MSOP8 |
| BR24T02FJ-WGE2 | ROHM | 688 | SOP8 |
| BR24T08F-WE2 | ROHM | 460 | SOP8 |
| BR93H46RFVM-2CTR | ROHM | 1040 | MSOP8 |
| BS0640N-C | BENCENT | 161816 | SMB |
| BSH105 | 40 | SOT23 | |
| BSP752T | SOP8 | 38 | 1106+ |
| BTN8962TA | INFINEON | 14 | TO263 |
| BU1924F-E2 | ROHM | 19 | SOP16 |
| BUK9612-55B | 15089 | TO263 | |
| BYC8X-600 | 650 | TO220 | |
| BZB784-C5V6 | 1437 | SOT323 | |
| BZT52C12-13-F | DIODES | 10000 | SOD123 |
| BZT52C13LP-7 | DIODES | 44200 | X1-DFN1006-2 |
| BZT52C15T-7 | DIODES | 136887 | SOD523 |
| BZT52C18-7-F | DIODES | 300 | SOD123 |
| BZT52C22SQ-7-F | DIODES | 79794 | SOD323 |
| BZT52C27-7-F | DIODES | 112 | SOD323 |
| BZT52C39-7-F | DIODES | 180 | SOD123 |
| BZT52C43-7-F | DIODES | 200 | SOD123 |
| BZT52C51-7-F | DIODES | 3000 | SOD123 |
| BZT52C6V8S-7-F | DIODES | 57000 | SOD323 |
| BZT52H-B30 | 450 | SOD123 | |
| BZT52H-B3V6 | 300 | SOD123 | |
| BZT52H-C18 | 749 | SOD123 | |
| BZT52H-C5V1 | 1015 | SOD123 | |
| BZT52H-C6V2 | 960 | SOD123 | |
| BZV55-B6V8 | 1254 | LL34 | |
| BZX585-C6V2 | 2320 | SOD-523 | |
| BZX84-B15 | 6000 | SOT23 | |
| BZX84B5V6-7-F | DIODES | 600 | SOT23 |
| BZX84C13Q-7-F | DIODES | 18000 | SOT23 |
| BZX84-C30 | 862 | SOT23 | |
| BZX84C3V0Q-7-F | DIODES | 9000 | SOT23 |
| BZX84-C3V3 | 975 | SOT23 | |
| BZX84C4V3Q-7-F | DIODES | 24000 | SOT23 |
| BZX84-C56 | 1160 | SOT23 | |
| BZX84C5V6LT1G | ON | 205 | SOT23 |
| BZX84-C6V2 | 800 | SOT23 | |
| BZX84C6V8-7-F | DIODES | 363 | SOT23 |
| BZX84C8V2-7-F | DIODES | 2565 | SOT23 |
| BZX84C9V1LT1G | ON | 826 | SOT23 |
| C2012X7R474KGP | DARFON | 1287 | SMD |
| CAT24C08WI-GT3 | ON | 209 | SOP8 |
| CAT24C16WI-GT3 | ON | 2160 | SOP8 |
| CAT24C64VP2I-GT3 | CATALYST | 3000 | TDFN8 |
| CAT24WC02W-TE13 | CATALYST | 2000 | SOP8 |
| CAT25020VI-GT3 | ON | 1044 | SOP8 |
| CAT4240TD-GT3 | ON | 169 | SOT23-5 |
| CAT706VI-GT3 | ON | 1377 | SOP8 |
| CAT7580CA | CAT | 1231 | SOP8 |
| CBP5.1/TC7751 | VIATELECOM | 45 | BGA |
| CBT3125DS | 145 | SSOP16 | |
| CC2510F8RSP | TI | 320 | QFN36 |
| CC8531RHAR | TI | 40 | VQFN40 |
| CD143A-SR05 | BOURNS | 623 | SOT143 |
| CDCS503TPWRQ1 | TI | 64 | TSSOP8 |
| CDNBS08-PLC03-6 | BOURNS | 48 | SOP8 |
| CDNBS08-SMDA05-6 | BOURNS | 355 | SOP8 |
| CDNBS16-T05C | BOURNS | 503 | SOP16 |
| CDNBS16-T12C | BOURNS | 550 | SOP16 |
| CDNBS16-T24C | BOURNS | 1664 | SOP16 |
| CDNBS16-T36C | BOURNS | 1691 | SOP16 |
| CDSC706-0504C | BOURNS | 1847 | SC70-6L |
| CDSOD323-T05S | BOURNS | 1692 | SOD323 |
| CDSOD323-T08 | BOURNS | 2015 | SOD323 |
| CDSOD323-T08SC | BOURNS | 4021 | SOD323 |
| CDSOD323-T12L | BOURNS | 488 | SOD323 |
| CDSOD323-T15C | BOURNS | 118 | SOD323 |
| CDSOD323-T24 | BOURNS | 2525 | SOD323 |
| CDSOD323-T24C | BOURNS | 888 | SOD323 |
| CDSOD323-T24L | BOURNS | 991 | SOD323 |
| CDSOT236-0504C | BOURNS | 60 | SOT23-6 |
| CDSOT236-0504LC | BOURNS | 57 | SOT23-6 |
| CDSOT236-T05 | BOURNS | 765 | SOT23-6 |
| CDSOT236-T05C | BOURNS | 2224 | SOT23-6 |
| CDSOT23-SLVU2.8 | BOURNS | 1254 | SOT23 |
| CDSOT23-T03C | BOURNS | 2021 | SOT23 |
| CDSOT23-T12C | BOURNS | 5650 | SOT23-3 |
| CDSOT23-T15C | BOURNS | 4028 | SOT23-3 |
| CDSOT23-T24C | BOURNS | 2479 | SOT23 |
| CDSOT23-T36C | BOURNS | 1059 | SOT23 |
| CDSOT23-T36LC | BOURNS | 1690 | SOT23-3 |
| CEA3055L | CET | 153 | SOT89 |
| CG75LS | LITTELFUS | 704 | SMD-2P |
| ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 Compliant |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
|
|
CD4514BE CD54HC245F3A CDCE949PWR CDCL6010RGZR TI DIP24 DIP TSSOP24 QFN48 ICs Chip Images |