| Sign In | Join Free | My insurersguide.com |
|
Brand Name : ALTERA
Model Number : 5AGXFB1H4F35I3N 5AGXMA5D4F27C4G
Certification : ROHS
Place of Origin : Malaysia
MOQ : 10pieces
Price : Negotiated
Payment Terms : T/T, Western Union
Supply Ability : 5000PCS
Delivery Time : 2-7working days
Packaging Details : REEL/TUBE
Category : Electronic components-Integrated circuits
Series : Integrated Circuits (ICs)
Mounting Type : Surface Mount
Package : FCBGA11 FBGA672
Description : ALTERA
Operating Temperature : -40°C ~ 125°C
HSCode : 8542.39.0001
Model name : 5AGXFB1H4F35I3N 5AGXMA5D4F27C4G
Stock : In Stock
Electronic components Integrated Circuits (ICs)
5AGXFB1H4F35I3N 5AGXMA5D4F27C4G ALTERA FCBGA11 FBGA672 IC Integrated Circuits Components
Specification :5AGXFB1H4F35I3N 5AGXMA5D4F27C4G
| Category | Integrated Circuits (ICs) |
| Product Name | Electronic components |
| Model number | 5AGXFB1H4F35I3N 5AGXMA5D4F27C4G |
| Mfr | FAIRCHILD |
| Series | IC Components |
| Package | Standard package |
| Condition | New and original Package |
| Lead time | In stock can be shipped ASAP |
| Features | - |
| Package / Case | FCBGA11 FBGA672 |
| Mounting Type | Surface mounting |
| Base Product Number | 5AGXFB1H4F35I3N 5AGXMA5D4F27C4G |
Angel Technology Electronics CO. is a electronic components distributor since 2006.Our products incluing mixed-signal,
and digital signal processing (DSP) integrated circuits (ICs) used in virtually all types of electronic equipment .
Below is stock offer :
| NCE70T540K | NCE | 525000 | TO-252 |
| NCN8024DWR2G | ON | 8700 | SOP28 |
| NCN8025AMNTXG | ON | 5505 | QFN |
| NCP3064BPG | ON | 2235 | DIP8 |
| NCP4303ADR2G | ON | 1455 | SOP8 |
| NCP59744MN1ADJTBG | ON | 1920000 | DFN10 |
| NCP7210-CV-B | SEIKO | 30600 | QFP |
| NCP803SN293D1T1G | ON | 45000 | SOT23-3 |
| NCP803SN293T1G | ON | 87000 | SOT23-3 |
| NCV2904DR2G | ON | 3150000 | SOP8 |
| NCV2931AD-5.0R2G | ON | 37500 | SOP8 |
| NCV4276BDTADJRKG | ON | 33000 | TO-252-5 |
| NCV4949ADR2G | ON | 4500 | SOP8 |
| NCV7321D11R2G | ON | 27735 | SOP8 |
| NCV7344D10R2G | ON | 5100 | SOP8 |
| NCV7356D2R2G | ON | 51045 | SOP14 |
| NCV7718DPR2G | ON | 75000 | SSOP24 |
| NCV8184DR2G | ON | 600000 | SOP8 |
| NCV8402ASTT1G | ON | 15000 | SOT223 |
| NCV8402STT1G | ON | 1035 | SOT-223 |
| NDS0605 | ON | 45000 | SOT-23 |
| NGTB40N120FL3WG | ON | 495 | TO-247 |
| NGTB40N120L3WG | ON | 90 | TO-247 |
| NGTB75N65FL2WG | ON | 1335 | TO-247 |
| NIS5112D1R2G | ON | 40800 | SOP-8 |
| NJG1162K64(TE1) | JRC | 398100 | DFN8-64 |
| NJM064CG-TE2 | JRC | 360 | SOP14 |
| NJM13404M(TE1) | JRC | 30000 | SOP8 |
| NJM2742M (TE1) | JRC | 18000 | SOP8 |
| NJM2903D | JRC | 66750 | DIP8 |
| NJM2904VT1(TE1) | JRC | 28500 | MSSOP8 |
| NJM78L09UA(TE1) | JRC | 15000 | SOT89 |
| NJU6318AE(TE2) | JRC | 30000 | SOP8 |
| NJU7200U50(TE1) | JRC | 45000 | SOT89 |
| NK8808 | GNSMC | 29820 | SOP8 |
| NK8810 | GNSMC | 39810 | TSSOP8 |
| NL17SZ02DFT2G | ON | 15225 | SOT353 |
| NL17SZ08DFT2G | ON | 7200 | SOT353 |
| NL17SZ126XV5T2G | ON | 45000 | SOT-553 |
| NLAS3699BMN1R2G | ON | 25815 | QFN16 |
| NLHV3157NDFT2G | ON | 6090 | SOT-35 |
| NLV32T-100J-PF | TDK | 24600 | SMD |
| NRF2401AG | NORDIC | 360 | QFN |
| NRF31512C | NORDIC | 18510 | QFN |
| NRG4026T150M | TAIYO | 90000 | SMD |
| NRVBB20H100CTT4G | ON | 34740 | TO-263 |
| NS1066X | NORELSYS | 34335 | QFN |
| NS6416ABT-6 | NEOTREND | 1620 | TSOP56 |
| NSI45020AT1G | ON | 4260000 | SOD123 |
| NSVMUN5137DW1T1G | ON | 217080 | SOP-363 |
| NT5CC256M16DP-DIA | NANYA | 1380 | BGA96 |
| NT5TU64M16HG-BE | NANYA | 555 | BGA |
| NT68381UBG | NQVATEK | 7500 | BGA503 |
| NT80960JD3V404 | INTL | 2805 | BQFP132 |
| NTH027N65S3F | ON | 300 | TO-247 |
| NTK3139PT1G | ON | 26850 | SOT-723 |
| NTMFS4926NT1G | ON | 13500 | QFN |
| NTMS4177PR2G | ON | 83130 | SOP8 |
| NTP7402 | NEOFIDEL | 40380 | QFN48 |
| NTR4101PT1G | ON | 28440 | SOT23 |
| NTTFS5C673NLTWG | ON | 23100 | WDFN8 |
| NUF6401MNT1G | ON | 19695 | DFN12 |
| NVD5862NLT4G | ON | 25260 | SOT-252 |
| NVD5862NT4G | ON | 81705 | TO252 |
| OB2281MP | OB | 12000 | SOT23-6 |
| OB3390MP | 0N-BRIGHT | 28110 | SOT23-5 |
| OCP8111VAD | OCS | 29505 | QFN10 |
| OV07739-A34A | OV | 81600 | BGA |
| OZ961SN-A-0-TR | OZMICRO | 27795 | SSOP20 |
| OZ9928LSN-A2-0-TR | OZMICRO | 30000 | SSOP-30 |
| P6KE12CA-E3/54 | VISHAY | 240000 | NA |
| P6SMB30CAHM4 | TSC | 180000 | DO-214AA |
| P6SMB36CA | LITTELFUSE | 495000 | DO-214AA |
| P89LPC901FN | Philip | 1575 | DIP8 |
| P89LPC9103FTK | Philip | 3255 | QFN10 |
| P89LPC925FDH | Philip | 56925 | TSSOP20 |
| PA1100D | PROCHIP | 35445 | DFN14 |
| PA138PG | PIXELWORKS | 2160 | BGA |
| PA168G | PIXELWORKS | 2070 | BGA |
| PA2423L-R | SKYWORKS | 59910 | QFN6 |
| PAM3105ACA120 | PAM | 15000 | SOT89-3 |
| PBLS6002D | Philip | 120000 | SOT23-6 |
| PBSS4350X | Philip | 960 | SOP-89 |
| PBSS5350X | NEXPERIA | 12600 | SOT-89 |
| PBSS5350X135 | Philip | 1500 | N/A |
| PC2920PN0E | AMS | 119970 | SMD |
| PC357N3J000F | SHARP | 2250 | SOP4 |
| PC9S08GW64CLK | FREESCALE | 1350 | LQFP-80 |
| PCA21125T/Q900 | Philip | 3630 | TSSOP14 |
| PCA82C252T/N3 | PHILIPS | 45000 | SOP14 |
| PCA8563T | Philip | 1050 | SOP8 |
| PCF1179CT | Philip | 3210 | SOP28 |
| PCI6140-AA33PCG | PLX | 990 | QFP128 |
| PCI9030-AA60VPI | PLX | 240 | TQFP176 |
| PCI9052G | PLX | 15 | QFP-160 |
| PCM2705CDBR | TI | 495 | SSOP-28 |
| PCM3010DBR | TI | 18885 | SSOP24 |
| PDTA114TE | PHILIPS | 45000 | SOT416 |
| PDTA144ET | Philip | 33000 | SOT-23 |
| PE42420D-Z | PSEMI | 300 | QFN20 |
| PF050-080B-C20-H | MOLEX | 90000 | CONNECTOR |
| ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 Compliant |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
|
|
5AGXFB1H4F35I3N 5AGXMA5D4F27C4G ALTERA FCBGA11 FBGA672 IC Integrated Circuits Components Images |