| Sign In | Join Free | My insurersguide.com | 
              
  | 
      
Brand Name : Texas Instrument
Model Number : CDC2351DB
Certification : ROHS
Place of Origin : Malaysia
MOQ : 10pieces
Price : Negotiated
Payment Terms : T/T, Western Union
Supply Ability : 5000PCS
Delivery Time : 2-7working days
Packaging Details : REEL/TUBE
Category : Electronic components-Integrated circuits
Series : Integrated Circuits (ICs)
Mounting Type : Surface Mount
Package : SSOP24
Description : Texas Instrument
Operating Temperature : -40°C ~ 125°C
HSCode : 8542.39.0001
Model name : CDC2351DB
Electronic components Integrated Circuits (ICs)
CDC2351DB Texas Instrument SSOP24 IC Integrated Circuits Components
Specification :CDC2351DB
| Category | Integrated Circuits (ICs) | 
| Product Name | Electronic components | 
| Model number | CDC2351DB | 
| Mfr | FAIRCHILD | 
| Series | IC Components | 
| Package | Standard package | 
| Condition | New and original Package | 
| Lead time | In stock can be shipped ASAP | 
| Features | - | 
| Package / Case | SSOP24 | 
| Mounting Type | Surface mounting | 
| Base Product Number | CDC2351DB | 
Angel Technology Electronics CO. is a electronic components distributor since 2006.Our products incluing mixed-signal,
and digital signal processing (DSP) integrated circuits (ICs) used in virtually all types of electronic equipment .
Below is stock offer :
| SY8163FCC | SILERGY | SOP8 | 6597 | 
| BA6566FP-E2 | ROHM | HSOP24 | 1382 | 
| PM7343-PI | PMC | BGA | 24 | 
| BD9977HFP-TR | ROHM | HRP-7 | 2000 | 
| APM4953XJ9E2 | RCR | SOP8 | 2200 | 
| BU1924FS-E2 | ROHM | SSOP-16 | 2500 | 
| SN3257QDYYRQ1 | Texas Instrument | SOT23-16 | 11809 | 
| AN5192K-B | PANASON SemiconductorIC | DIP | 128 | 
| 74AVC16374DGG | Philip | SSOP48 | 100 | 
| RF2374TR7 | RFMD | QFN | 456 | 
| 2SC5460 | TOSHIBA | TO126 | 1000 | 
| DMN66D0LDW-7 | DIODES | SOT-363 | 2050 | 
| M10B11664A-35J | ELITEMT | SOJ | 746 | 
| CXM3519ER-T2 | SON SemiconductorY ELECTRON SemiconductorICS | QFN | 16000 | 
| PEMD6 | Philip | SOT463 | 94399 | 
| MP1038EM-LF-Z | MPS | SSOP28 | 1228 | 
| TSOP36136TR | VISHAY | SMD4 | 839 | 
| CAP009DG-TL | P0WER | SOP8 | 408 | 
| IRF6604TR1 | INTEGRATexas InstrumentON Semiconductor | QFN | 1000 | 
| ITA6V5C1RL | ST | SOP8 | 19216 | 
| P0678T | PULSE | SMD | 500 | 
| LA70056T-TLM-E | SANYO | SOP | 2000 | 
| DA1132F | KHTEK | SOP | 3760 | 
| ICE2PCS04G | INFINEON Semiconductor | SOP8 | 661 | 
| EFSD836MF2SS | PANASON SemiconductorIC | SMD | 4000 | 
| LPC2138FBD64 | Philip | QFP64 | 8 | 
| 2SJ175 | Philip | TO92 | 80 | 
| LA7642NM | SANYO | SOP20 | 2000 | 
| S16013LF | SWAPNET | SOP16 | 560 | 
| TC74AC74F | TOSHIBA | SOP | 2634 | 
| LT1506CR-3.3 | LINR | D2PAK | 39 | 
| TPD3E001DRSR | Texas Instrument | WSON6 | 9000 | 
| NM95MS16VBH | NSC | PQFP | 2500 | 
| SDCL1005C1N5STDF | SUNLORD | SMD | 20000 | 
| BCM68360B0IFEBG | BROADCOM | BGA | 1794 | 
| STBB3JCCR | ST | FLIP-CHIP20 | 1194 | 
| LA4570M | SANYO | SOP | 1200 | 
| TEA5757HL/V1 | PHILIPS | QFP | 2000 | 
| BC847BS | Philip | SOT23-6 | 1269 | 
| A1321LLHLT-T | ALLEGRO | SOT23 | 12 | 
| MAZS0820ML | PANASON SemiconductorIC | SOD523 | 2000 | 
| LM809M3-3.08/NOPB | Texas Instrument | SOT-23-3 | 129 | 
| ESD321DPYR | Texas Instrument | X1SON-2 | 50000 | 
| PN800 | VIA | BGA829 | 455 | 
| RT9284B-15PJ6 | RICHTEK | SOT23-6 | 432 | 
| TPS54428DRCT | Texas Instrument | VSON10 | 2250 | 
| LPC47M534-NS | SMSC | QFP | 295 | 
| TSM112CN | ST | DIP | 1000 | 
| MIP2E2DMY | PANASON SemiconductorI | TO-220 | 272 | 
| MMA7455LR1 | FREESCALE | LGA-14 | 324 | 
| M52791FP | RENESAS | SOP | 1534 | 
| BH3547F-E2 | ROHM | SOP8 | 2919 | 
| REF3450IDBVR | Texas Instrument | SOT23-6 | 3000 | 
| AP15N03GH | APEC | TO252 | 400 | 
| G5110RE1U | GMT | QFN | 201 | 
| TISP4240M3BJR-S | BOURNS | DO-214AA | 1149 | 
| LC723782N-9D42-E | SANYO | QFP | 150 | 
| AP7343D-28FS4-7B | DIODES | DFN | 10000 | 
| GA355XR7GB563KW06K | MURATA | SMD | 1775 | 
| CDCR83ADBQR | Texas Instrument | SSOP24 | 2666 | 
| HSDL-3003-021 | AGILENT | SMD | 5995 | 
| AD22653 | ESMT | TSSOP14 | 1900 | 
| AZ5954M28-E1 | BCD | HSOP28 | 22000 | 
| BD9161FVM-GTR | ROHM | MSOP8 | 623 | 
| SM8141BV-E2 | NPC | TSSOP8 | 2110 | 
| UP9509PQAG | UPI | QFN | 12500 | 
| LBSS84LT1G | LRC | SOT23 | 1344 | 
| BR93L46RFVM-W-TLB | ROHM | SOP-8小 | 18000 | 
| NJM3260MJE(TE3) | JRC | QFN | 8003 | 
| SC4521SETRT | SEMTECH | SOP8 | 2477 | 
| US1K | PANJIT | SMA | 1800 | 
| 86C408DMG-6H26 | TOSHIBA | SSOP | 426 | 
| KPC357NT | COSMO | SOP4 | 1009 | 
| RB060L-40TE25 | ROHM | SOD106 | 157 | 
| TZA1025T/V2 | PHILIPS | SOP14 | 2404 | 
| TPS54228DRCR | Texas Instrument | SON10 | 3000 | 
| TS5A623157DGSR | Texas Instrument | VSSOP10 | 40000 | 
| G760AF | GMT | SOP | 2033 | 
| BQ500211ARGZT | Texas Instrument | QFN | 4 | 
| 2SD2014 | SANKEN | TO220 | 1870 | 
| YG972S6R | FUJI | TO220 | 108 | 
| TPS22958NDGKR | Texas Instrument | VSSOP8 | 7500 | 
| UPC151G2-E2 | NEC | SOP-8 | 208 | 
| CYW20705B0KWFBGT | CYPRESS | QFN | 2246 | 
| S101D01 | SHARP | DIP-10 | 550 | 
| LC98600CT-XJ3Y-E | SANYO | BGA | 61 | 
| M5M5256DVP-70G | RENESAS | TSSOP | 481 | 
| PSMN022-30PL | Philip | TO-220 | 31063 | 
| BFP740 | InfineON Semiconductor | SOT23-4 | 1902 | 
| TLV71333PDQNR | Texas Instrument | X2SON-4 | 150000 | 
| LD6919GU-33 | LEADTREND | SOT23 | 19083 | 
| UZ1085L-1.8 | UTC | TO263 | 1300 | 
| FDC655BN | FAIRCHILD | SOT23-6 | 2600 | 
| SP5301CN-L/TR | SIPEX | SOP14 | 2000 | 
| SSM3J15FV(TL3SONYZ) | TOSHIBA | SOT723 | 8000 | 
| TIR1000PSR | Texas Instrument | SOP8 | 3821 | 
| RF1335TR13 | QORVO | SMD | 5560 | 
| ID9306-25C50R | IDESYN | SOT23-5 | 390 | 
| NLHV001USG | ON Semiconductor | SMD8 | 4964 | 
| OZ9938GN-B-O-TR | MICRO | SOP16 | 712 | 
| IPB009N03LG | InfineON Semiconductor | TO263-7 | 107 | 
| ATTRIBUTE | DESCRIPTION | 
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 Compliant | 
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) | 
| REACH Status | REACH Unaffected | 
| ECCN | EAR99 | 
| HTSUS | 8542.39.0001 | 
| 
                                             | 
                
                        CDC2351DB Texas Instrument SSOP24 IC Integrated Circuits Components Images |