| Sign In | Join Free | My insurersguide.com |
|
Brand Name : ATMEL
Model Number : ATSHA204A-SSHDA-B
Certification : ROHS
Place of Origin : Malaysia
MOQ : 10pieces
Price : Negotiated
Payment Terms : T/T, Western Union
Supply Ability : 5000PCS
Delivery Time : 2-7working days
Packaging Details : REEL/TUBE
Category : Electronic components-Integrated circuits
Series : Integrated Circuits (ICs)
Mounting Type : Surface Mount
Package : SOP8
Description : ATMEL
Operating Temperature : -40°C ~ 125°C
HSCode : 8542.39.0001
Model name : ATSHA204A-SSHDA-B
Electronic components Integrated Circuits (ICs)
ATSHA204A-SSHDA-B ATMEL SOP8 IC Integrated Circuits Components
Specification :ATSHA204A-SSHDA-B
| Category | Integrated Circuits (ICs) |
| Product Name | Electronic components |
| Model number | ATSHA204A-SSHDA-B |
| Mfr | FAIRCHILD |
| Series | IC Components |
| Package | Standard package |
| Condition | New and original Package |
| Lead time | In stock can be shipped ASAP |
| Features | - |
| Package / Case | SOP8 |
| Mounting Type | Surface mounting |
| Base Product Number | ATSHA204A-SSHDA-B |
Angel Technology Electronics CO. is a electronic components distributor since 2006.Our products incluing mixed-signal,
and digital signal processing (DSP) integrated circuits (ICs) used in virtually all types of electronic equipment .
Below is stock offer :
| 2N3904BU | FAIRCHILD | 2200 | TO92 |
| 2N5551YBU | FAIRCHILD | 1700 | TO92 |
| 2SB772-AZ/JM | RENESAS | 17000 | TO-126 |
| 2SD882-AZ/JM | RENESAS | 17600 | TO126 |
| 4N25M | FAIRCHILD | 10600 | DIP6 |
| 4N35M | FAIRCHILD | 3700 | DIP6 |
| 6N136M | FAIRCHILD | 716400 | DIP8 |
| 6N137M | FAIRCHILD | 2115400 | DIP8 |
| AD8338ACPZ-R7 | DAI | 225000 | QFN |
| ADC0832CCN/NOPB | TI | 1500 | DIP8 |
| ADM483EARZ-REEL | ADI | 3800 | SOP8 |
| AT24C02C-SSHM-T | AT | 214800 | SOP8 |
| AT24C128C-SSHM-T | AT | 2700 | SOP8 |
| BCX53-16 | Philip | 56000 | SOT-89 |
| BD139 | ST | 2106900 | TO126 |
| BD439G | ON | 4000 | TO126 |
| BFS20 | NEXPERIA | 198600 | SOT-23 |
| BMP280 | BOSCH | 217900 | LGA-8 |
| BT131-600 | Philip | 2159000 | TO92 |
| BT134-600D | Philip | 59900 | TO126 |
| BT134-600E | Philip | 173800 | TO126 |
| BT136-600E | Philip | 2372400 | TO220 |
| BT137-800E | Philip | 2192700 | TO220 |
| BT138-600E | Philip | 904000 | TO220 |
| BT139-600E | Philip | 1387100 | TO220 |
| BT139-800E | Philip | 93100 | TO220 |
| BT151-500R | Philip | 1492200 | TO-220 |
| BTA12-600BRG | ST | 1509000 | TO220 |
| BTA12-600CRG | ST | 11000 | TO-220 |
| BTA16-800BWRG | ST | 608000 | TO220 |
| BTB04-600SL | ST | 4500 | TO220 |
| BYV26EGP-E3/73 | VISHAY | 1000 | DO-15 |
| CD14538BE | TI | 2122900 | DIP16 |
| CD14538BM96 | TI | 2139700 | SOP16 |
| CD14538BPWR | TI | 38500 | TSSOP16 |
| CD4001BE | TI | 1100100 | DIP14 |
| CD4001BM96 | TI | 2465100 | SOP14 |
| CD4001BPWR | TI | 2633500 | TSSOP14 |
| CD4001UBM96 | TI | 2994600 | SOP14 |
| CD4002BE | TI | 1245100 | DIP14 |
| CD4007UBE | TI | 1220800 | DIP14 |
| CD4009UBE | TI | 2109800 | DIP16 |
| CD40106BE | TI | 2345700 | DIP14 |
| CD40106BM96 | TI | 11291600 | SOP14 |
| CD40106BPWR | TI | 2303000 | TSSOP-14 |
| CD4502BE | TI | 1147500 | DIP16 |
| CD4504BE | TI | 1132200 | DIP16 |
| CD4504BM96 | TI | 2157300 | SOP16 |
| CD4504BPWR | TI | 1468000 | TSSOP16 |
| CD4511BE | TI | 2272400 | DIP16 |
| CD4514BM96 | TI | 2326300 | SOP24 |
| CD4517BE | TI | 2167000 | DIP |
| CD4518BE | TI | 1224800 | DIP |
| CD4520BE | TI | 1320100 | DIP16 |
| CD4536BE | TI | 1270000 | DIP16 |
| CD74HC123E | TI | 1484000 | DIP16 |
| CD74HC123PWR | TI | 4488400 | TSSOP-16 |
| CD74HC147E | TI | 988100 | DIP16 |
| CD74HC238E | TI | 885000 | DIP16 |
| CD74HC32M96 | TI | 1508000 | SOP14 |
| CD74HC4052PWR | TI | 2342800 | TSSOP16 |
| CD74HC4053E | TI | 1248400 | DIP-16 |
| CD74HC4060PWR | TI | 963400 | TSSOP16 |
| CD74HCT4052M96 | TI | 2296700 | SOP |
| CD74HCT4067M | TI | 86500 | SOP24 |
| CY8C21123-24SXI | CYPRESS | 1323100 | SOP8 |
| DAC0808LCN/NOPB | NS | 2478300 | DIP16 |
| DS90LV011AQMF/NOPB | TI | 300000 | SOT-23-5 |
| EL1018-TA-VG | EVERLIGHT | 2393000 | SOP4 |
| EL357N(C)TA-G | EVERLIGHT | 2000 | SOP4 |
| EL817(B)-F | EVERLIGHT | 301000 | DIP4 |
| EL817C | EVERLIGHT | 3100 | DIP4 |
| EL817S1(B) | EVERLIGHT | 88500 | SOP4 |
| FJP13009H2TU | FAIRCHILD | 3500 | TO-220 |
| FSCQ1565RTYDTU | FAIRCHILD | 4200 | TO220F |
| FSDL0165RN | FAIRCHILD | 25000 | DIP8 |
| FSQ100 | FAIRCHILD | 25000 | DIP8 |
| H11L1M | FAIRCHILD | 8600 | DIP6 |
| HCNR200-000E | AGAVG | 824000 | DIP8 |
| HCNR-201-000E | AVAGO | 67500 | DIP |
| HCPL-0600-500E | AVAGO | 3600 | SOP8 |
| HCPL-3120-000E | AVAGO | 39500 | DIP8 |
| HEF40106BT | Philip | 2173600 | SOP14 |
| HEF4013BT | Philip | 2125900 | SOP14 |
| HEF4017BT | Philip | 1100 | SOP16 |
| HEF4021BT | Philip | 18500 | SOP16 |
| HEF4030BT | Philip | 1233500 | SOP14 |
| HEF4050BT | Philip | 4700 | SOP16 |
| HEF4051BT | Philip | 1600 | SOP16 |
| HEF4052BT | Philip | 6000 | SOP16 |
| HEF4053BT | Philip | 2145000 | SOP16 |
| HS0038A2D | VISHAY | 2289000 | DIP-3 |
| HS0038BD | VISHAY | 3150200 | DIP-3 |
| IRF4905PBF | IR | 3000 | TO-220 |
| IRF5210PBF | IOR | 2000 | TO220 |
| IRF5305PBF | IR | 2300 | TO-220 |
| IRF540NSTRLPBF | IR | 2400 | TO-263 |
| IRF640NPBF | IOR | 589500 | TO220 |
| IRF7413TRPBF | IR | 2000 | SOP8 |
| IRF9530NPBF | IOR | 840000 | TO220 |
| IRFB3207PBF | IR | 1500 | TO-220 |
| ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 Compliant |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
|
|
ATSHA204A-SSHDA-B ATMEL SOP8 IC Integrated Circuits Components Images |